Sandra Krücke - Triathletin
email sendenstartseite News | about me | Termine | Ergebnisse | Fotos | Presse | Links
2006 - 2007 | 2000 - 2005 | 1989 - 1999 | grösste Erfolge
 
 
1989 war ich 10 Jahre alt und habe zum 1. Mal an einem Kindertriathlon in Darmstadt (Bürgerpark Triathlon) teilgenommen.
Jahr | Rennen | Zeit | Platzierung
2005 | Gersprenzlauf Münster 21 km | 1:26:16 Std. | 1. Frau Gesamt
2005 | Reinheimer Duathlon | 1:42 Std. | 2. Frau Gesamt
2005 | Half IRONMAN Florida, Orlando, Disneyland | 4:49:06 Std. | 2. AK / 12. Frau Gesamt
2005 | Pfungstädter Stadtlauf 8,4 km | 30:45 min. | 1. Frau Gesamt
2005 | Cup da Franco Darmstadt, 5 km Lauf | 18:30 min. | 1. Frau Gesamt (ohne Elite)
2005 | IRONMAN Austria, Klagenfurt | 10:06 Std. | 9. Frau Gesamt / 3. AK
2005 | 3sathlon, Triathlon in Traisa, Mühltal | 1:11 Std. | 1. Frau Gesamt
2004 | IRONMAN Austria, Klagenfurt | 10:37 Std. | 1. AK / 18. Frau Gesamt
2004 | Breisgau Triathlon Malterdingen, Mitteldistanz | 4:58 Std. | 5. Frau Gesamt
2004 | IRONMAN Weltmeisterschaft Zeit: 11:14 | 11:14 Std. | 4. AK / 48. Frau Gesamt
2004 | Cup da Franco Darmstadt, 5 km Lauf | 18:10 min. | 20. Frau Gesamt (incl. Elite)
2004 | Bad Ems Triathlon | 2:39 Std. | 2. Frau Gesamt
2004 | Rodgauer Osterlauf 25 km | 1:45:31 Std. | 1. Frau Gesamt
2004 | Reinheimer Duathlon | 1:39 Std. | 3. Frau Gesamt
2004 | Heidelbergman Triathlon | 2:31 Std. | 5. Frau Gesamt
2004 | Traisathlon, Triathlon in Traisa |   | 1. Frau Gesamt
2003 | Beerfelder Duathlon | 1:43 Std. | 2. Frau Gesamt
2003 | Breisgau Triathlon Malterdingen, Mitteldistanz | 5:09 Std. | 9. Frau Gesamt
2003 | Heidelbergman Triathlon | 2:37 Std. | 5. Frau Gesamt
2003 | Immenstadt Allgäu-Triathlon, Mitteldistanz | 5:26 Std. | 8. Frau Gesamt / 2. AK
2003 | Traisathlon, Triathlon in Traisa | 1:11:49 Std. | 1. Frau Gesamt
AK = Altersklasse

 

 
  Top | Impressum/Kontakt