Sandra Krücke - Triathletin
email sendenstartseite News | about me | Termine | Ergebnisse | Fotos | Presse | Links
2006 - 2007 | 2000 - 2005 | 1989 - 1999 | grösste Erfolge
 
 
1989 war ich 10 Jahre alt und habe zum 1. Mal an einem Kindertriathlon in Darmstadt (Bürgerpark Triathlon) teilgenommen.
Jahr | Rennen | Zeit | Platzierung
2007 | Ironman Canada (3,8/180/42) | 10:38 Std. | 14. Profi-Frau / 23. Gesamt
2007 | Heinerman-Triathlon (1,5/40/10) | 2:20 Std. | 1.Frau Gesamt
2007 | Maxdorf Triathlon (2/82/20) Rhein-Neckar-Cup | 4:35 Std. | 2. Frau Gesamt / 1. AK
2007 | Mussbach Triathlon (1,5/40/10) Rhein-Neckar-Cup | 02:28 Std. | 4. Frau Gesamt / 2. AK
2007 | Oberurseler Altstadt Duathlon 5/30/5 | 01:40 | 5. Frau Gesamt / 1. AK
2007 | IRONMAN Arizona, Tempe | 10:59 Std. | 8. Profi-Frau / 17. Frau Gesamt
2007 | Jügesheim 10 km Lauf | 38:04 min. | 1. Platz AK
2006 | Silvesterlauf Frankfurt 10 km | 38:50 min. | 7. Frau Gesamt
2006 | Jügesheim 10 km Lauf | 37:42 min. | 1. Frau Gesamt
2006 | IRONMAN Weltmeisterschaft Hawaii, Kona | 10:46 Std. | 13. Platz AK
2006 | Rhein-Neckar-Cup-Serie | Gesamtwertung | 2. Frau Gesamt
2006 | Viernheimer Triathlon (Rhein-Neckar-Cup) | 2:43 Std. | 2. Frau Gesamt
2006 | Heidelbergman Triathlon (Rhein-Neckar-Cup) | 2:30 Std. | 5. Frau Gesamt
2006 | Römerman Ladenburg Triathlon (Rhein-Neckar-Cup) | 2:32 Std. | 2. Frau Gesamt
2006 | IRONMAN Austria, Klagenfurt | 09:54 Std. | 10. Frau Gesamt / 1. AK
2006 | Kraichgau Triathlon | 05:50 Std. | 1. Frau Gesamt
2006 | Mussbach Triathlon (Rhein-Neckar-Cup) | 2:24 Std. | 1. Frau Gesamt
AK = Altersklasse

 

 
  Top | Impressum/Kontakt